根据《2019年怀化市纪委监委面向市直机关单位公开选调工作人员公告》规定和要求,经报名、资格审核、笔试、面试、体检、考察等程序,现将2019年我单位拟录用人员名单公示如下。公示期间,如对拟录用人选有异议,请向怀化市纪委监委纪检监察干部监督室和怀化市委组织部公务员二科反映。
公示时间:2019年12月18日——2019年12月24日
联系电话:怀化市纪委监委纪检监察干部监督室0745-2719910 ;怀化市委组织部公务员二科0745-2715981。
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40% | 排名 | 备注 |
陈峻民 | 男 | 2019034 | 74.50 | 86.60 | 79.34 | 1 | 拟录用 |
刘明娟 | 女 | 2019023 | 69.25 | 86.40 | 76.11 | 2 | 自愿放弃 |
米六一 | 男 | 2019005 | 68.50 | 87.40 | 76.06 | 3 | 拟录用 |
赵 斌 | 男 | 2019003 | 72.25 | 80.80 | 75.67 | 4 | 拟录用 |
唐 鹏 | 男 | 2019006 | 70.75 | 81.00 | 74.85 | 5 | 拟录用 |
王 丹 | 女 | 2019013 | 69.75 | 81.10 | 74.29 | 6 | 拟录用 |
田 野 | 男 | 2019030 | 67.75 | 82.70 | 73.73 | 7 | 拟录用 |
吴 超 | 男 | 2019004 | 68.25 | 80.80 | 73.27 | 8 | 拟录用 |
王小芬 | 女 | 2019041 | 65.50 | 84.70 | 73.18 | 9 | 拟录用 |
王聪利 | 女 | 2019037 | 66.00 | 83.60 | 73.04 | 10 | 拟录用 |
杨清泉 | 男 | 2019043 | 65.00 | 84.50 | 72.80 | 11 | 递补,拟录用 |
中共怀化市纪律检查委员会
2019年12月18日