靖州县2019年专业技术人才引进综合成绩公示 靖州县公开引进事业编制的高层次及急需紧缺人才经面试考核,成绩公示如下: | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 面试成绩 | 专业技术成果加分 | 综合成绩 |
1 | 20191227001 | 曾自然 | 县人民医院临床医师 | 65.7 | 0 | 62.42 |
2 | 20191227012 | 何海平 | 县人民医院临床医师 | 69.2 | 0 | 65.74 |
3 | 20191227006 | 陈碧秋 | 县农业农村局经济作物专技 | 73.2 | 0 | 69.54 |
4 | 20191227004 | 黄清 | 县农业农村局经济作物专技 | 72.83 | 3 | 72.19 |
5 | 20191227007 | 梁艺洵 | 县农业农村局经济作物专技 | 80.1 | 3 | 79.1 |
6 | 20191227010 | 杨泉 | 县农业农村局经济作物专技 | 71.8 | 0 | 68.21 |
7 | 20191227009 | 钟郭 | 县住房和城乡建设局事业专技 | 75.1 | 4.5 | 75.85 |
8 | 20191227008 | 李顺 | 县住房和城乡建设局事业专技 | 73.8 | 1 | 71.11 |
9 | 20191227013 | 李松清 | 县发展和改革局项目评审 | 72.3 | 3 | 71.69 |
10 | 20191227011 | 覃太培 | 县融媒体中心新媒体运营主管 | 72.83 | 3 | 72.19 |
11 | 20191227003 | 张彬 | 县交通运输局法规股 | 74.63 | 4 | 74.9 |
中共靖州苗族侗族自治县委人才领导小组办公室
2020年1月2日