怀化市医疗保障局基金核查和结算中心公开选调笔试、面试工作已经结束,现将综合成绩予以公示,请广大考生和社会各界予以监督。
监督电话:
0745-2255562(市纪委监委驻卫健委纪检监察组)
0745-2713099(市医疗保障局办公室)
怀化市医疗保障局基金核查和结算中心公开选调 综合成绩 | |||||
姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
毛科 | 20220109305 | 财务专业技术岗位 | 76.8 | 80.9 | 78.85 |
杨迎进 | 20220109309 | 财务专业技术岗位 | 73.8 | 80.5 | 77.15 |
张丽霞 | 20220109304 | 财务专业技术岗位 | 73.0 | 74.1 | 73.55 |
李丽 | 20220109302 | 财务专业技术岗位 | 73.0 | 73.4 | 73.2 |
贺锋达 | 20220109204 | 综合管理岗位(文秘) | 75.6 | 82.8 | 79.2 |
李伟 | 20220109114 | 综合管理岗位(文秘) | 76.6 | 81.1 | 78.85 |
廖红艳 | 20220109102 | 综合管理岗位(文秘) | 75.8 | 79.92 | 77.86 |
怀化市医疗保障局
2022年1月16日