名次 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 龙开烽 | 22060010103 | 76.55 | |
2 | 向敏 | 22060010101 | 72.90 | |
3 | 李华 | 22060010106 | 72.00 | |
4 | 向雄志 | 22060010111 | 71.40 | |
5 | 田龚鹏 | 22060010105 | 67.50 | |
6 | 石珊珊 | 22060010104 | 65.15 | |
7 | 彭亚文 | 22060010109 | 64.20 | |
8 | 蒲芳 | 22060010108 | 63.30 | |
9 | 黄誉蓉 | 22060010110 | 61.55 | |
10 | 龙俗鹏 | 22060010112 | 61.20 | |
11 | 罗斌 | 22060010107 | 59.20 | |
12 | 潘悦 | 22060010102 | 58.00 |
怀化市发展和改革委员会
2022年6月20日